8 Reformbudgeten i siffror
►▼ REFORMER I DRIFTSBUDGET | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Rättviseavdrag för alla låginkomsttagare | 198,6 | 202,7 | 207,1 |
Pensionslyft som omfattar ca 1,2 miljoner pensionärer | 35,0 | 35,7 | 36,4 |
Statligt tillskott till det kommunala utjämningssystemet | 30,0 | 35,0 | 35,0 |
Ekonomiska styrmedel för klimatmåluppfyllelse | 25,5 | 31,5 | 37,8 |
Barnbidragslyft | 24,0 | 24,4 | 25,0 |
Avskaffad stämpelskatt | 13,2 | 14,3 | 15,4 |
Sjukpenningsamnesti | 11,6 | 5,8 | 0,8 |
Höjning av tak och golv i A-kassan | 5,7 | 4,8 | 4,8 |
Arbetstidsreform, steg mot 30-timmarsvecka | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
Höjning av sjuk- och aktivitetsersättning | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Utbyggd satsning på yrkesvuxenutbildningar i bristyrken och utökat äldreomsorgslyft | 3,4 | 6,0 | 6,0 |
Återinförande av avdrag för fackföreningsavgift, 25% | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Höjda studiebidrag | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
Indexering av de generella statsbidragen med PKV & LPIK | 2,4 | 4,8 | 7,8 |
Förstärka anslag till skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och ekobrottsmyndigheten, straffen för skattefusk och annan ekonomisk brottslighet skärps | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Höjt försörjningsstöd | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Indexera tak och golv i A-kassa, grundnivå och lägstanivåersättning i föräldrapenningen och barnbidraget med KPI | 0,6 | 1,5 | 2,6 |
Rätten till juridiskt expertstöd till den enskilde i skatteärenden stärks | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Fördubbling av Arbetsmiljöverkets inspektionskapacitet | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Konkurrensgranskning inom finanssektorn, byggsektorn och fastighetsmäklarbranschen | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Avskriva studielån i glesbygd | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Höjt underhållsstöd | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Återinförande av arbetsmiljöinstitut | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Tillsättning av ett finansmarknadsråd under statsministern | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SUMMA ÖKADE UTGIFTER I DRIFTSBUDGETEN | 369,8 | 391,7 | 409,2 |
Varav nya gröna reformer | 25,5 | 31,5 | 37,8 |
►▼ REFORMER I INVESTERINGSBUDGET | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Statens investeringsplan flyttad till investeringsbudget | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
Ökade klimat- och infrastrukturinvesteringar genom Riksgälden | 10,0 | 17,3 | 26,0 |
Kapitalisering av investeringsbank | 8,0 | 16,2 | 24,0 |
Etablera byggbolaget "Folkhemmet AB" | 8,0 | 4,0 | 0,0 |
Lån till försäljning av verksamhet till anställda | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Etablering av investeringsbank | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
SUMMA UTGIFTER I INVESTERINGSBUDGETEN | 143,8 | 155,1 | 167,9 |
Varav nya investeringar | 26,2 | 37,5 | 50,3 |
►▼ FINANSIERING | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Jobbskatteavdragen avskaffas | 129,2 | 133,4 | 137,9 |
Statens investeringsplan flyttad till investeringsbudget | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
25% moms på livsmedel och restaurang | 39,2 | 40,2 | 41,9 |
Fastighetsskatt kopplad till marknadsvärde | 28,2 | 29,3 | 30,4 |
ROT-avdraget tas bort | 11,2 | 11,9 | 11,9 |
Höjda och enhetliga kapitalinkomstskatter | 10,0 | 18,0 | 25,0 |
Fasa ut klimatskadliga subventioner | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
RUT-avdraget tas bort | 5,6 | 5,9 | 5,9 |
Investeringsstöd till bostäder ersätts med satsning inom investeringsbanken | 3,2 | 4,1 | 4,9 |
Klimatvärnskatt | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Ränteavdraget för boån trappas ned på 10 år | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande ersätts med satsning inom investeringsbanken | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Flygskatt ersätts av en flygmilsskatt | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Effektivare skatteindrivning | 0,5 | 1,0 | 2,5 |
Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning avskaffas | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Indexering av punktskatter | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
Förmögenhetsskatt | 0,3 | 0,5 | 6,0 |
Exitskatt (bekämpa skatteflykt) | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Klimatarvsskatt och klimatgåvoskatt | 0,0 | 4,0 | 8,0 |
Digitalskatt | 0,0 | 1,2 | 1,5 |
Beräknat budgetsaldo BP21 | -67,2 | -26,2 | 48,6 |
Avräkningar från höstbudgeten av liknande satsningar | 14,1 | 13,4 | 4,3 |
Avräkningar från höstbudgeten av liknande finansering | -0,6 | -2,2 | -3,3 |
Nej till vissa skattesänkningar i budgetpropositionen 2020 | 30,9 | 30,3 | 22,8 |
SUMMA, FINANSIERING | 338,0 | 403,8 | 492,8 |
►▼ NYCKELTAL | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Nettopåverkan på statens driftsbudget i statisk beräkning | -31,8 | 12,2 | 83,6 |
Nettopåverkan på statens investeringsbudget | -143,8 | -153,1 | -165,9 |
Samlad nettopåverkan på statsskuld | -175,6 | -140,9 | -82,2 |
Offentligfinansiellt sparande | -212,2 | -176,1 | -117,8 |
Effekt i procentenheter av underskott på konsoliderad offentlig bruttoskuld | 4,14% | 3,26% | 2,08% |
Konsoliderad offentlig bruttoupplåning som andel av BNP efter Reformisternas förslag | 44,48% | 45,60% | 45,58% |
Kommunekonomiska skatteeffekter av satsningar | 34,5 | 35,1 | 36,2 |
Regionekonomiska skatteeffekter av satsningar | 19,2 | 19,5 | 20,1 |
Totala skatteinkomstökningar för kommunsektorn | 53,6 | 54,7 | 56,4 |
Skattekvot, Reformisternas budget | 43,86% | 43,95% | 44,33% |
Ökning av skattekvot jämfört med regeringens budget | 1,86% | 2,13% | 2,36% |
Medeltal skattekvot 1985-2006 | 47,51% |
Sammanfattande tabell. Reformbudgeten i siffror, miljarder kronor.